
Belangrijke economische gebeurtenissen en bedrijfsresultaten op dinsdag 3 februari 2026: centrale bankbesluiten, inflatie, Amerikaanse arbeidsmarkt, olievoorraden en rapportage van 's werelds grootste bedrijven.
Op dinsdag 3 februari 2026 zullen de wereldwijde financiële markten zich richten op verschillende belangrijke macro-economische en bedrijfsgerelateerde gebeurtenissen. Investeerders zullen de besluiten en signalen van centrale banken, recente gegevens over inflatie en de arbeidsmarkt, en de dynamiek van de oliemarkt in de gaten houden, met de publicatie van voorraaddata op de achtergrond. Tegelijkertijd zal een drukke dag van bedrijfsresultaten beginnen: grote beursgenoteerde bedrijven uit de VS, Azië en andere regio's die in belangrijke wereldindexen zijn opgenomen, zullen hun cijfers presenteren. De combinatie van deze factoren creëert een belangrijke informatieve achtergrond voor de evaluatie van de wereldmarkten, de stemming van investeerders en kortetermijnbeleggingsbeslissingen.
| Bedrijf | Ticker | Land | Tijd van rapportage | Gebeurtenis |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | VS | Na markt sluiting (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Amgen | AMGN | VS | Na markt sluiting (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Ball Corporation | BALL | VS | Voor markt opening (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | VS | Na markt sluiting (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Chubb Limited | CB | VS | Na markt sluiting (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | Nederland/Italië | Voor markt opening (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | VS | Na markt sluiting (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | Ierland | Voor markt opening (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Electronic Arts | EA | VS | Na markt sluiting (VS) | Kwartaal financiële rapportage (fiscale Q3 2026) |
| Emerson Electric | EMR | VS | Na markt sluiting (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q1 2026)** |
| Enterprise Products Partners | EPD | VS | Voor markt opening (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | VS | Voor markt opening (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q2 2026 van het fiscale jaar) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | VS | Voor markt opening (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | VS | Voor markt opening (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | VS | Voor markt opening (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Jacobs Solutions | J | VS | Na markt sluiting (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q1 2026 van het fiscale jaar) |
| Marathon Petroleum | MPC | VS | Voor markt opening (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Merck & Co. | MRK | VS | Voor markt opening (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | Japan | Na markt sluiting (Tokyo) | Kwartaal financiële rapportage (Q3 2025/26) |
| Mondelez International | MDLZ | VS | Na markt sluiting (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | Japan | Na markt sluiting (Tokyo) | 9-maands rapportage (financiële resultaten van april tot december 2025) + update van de prognose |
| Omnicom Group | OMC | VS | Voor markt opening (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | VS | Voor markt opening (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | VS | Voor markt opening (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Pentair plc | PNR | Ierland | Voor markt opening (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) en conferentiecall voor investeerders |
| Pfizer, Inc. | PFE | VS | Voor markt opening (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | VS | Na markt sluiting (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | VS | Na markt sluiting (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q1 2026 van het fiscale jaar) |
| Suncor Energy | SU | Canada | Na markt sluiting (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | VS | Na markt sluiting (VS) | Kwartaal financiële rapportage (fiscale Q3 2026) |
| The Clorox Company | CLX | VS | Na markt sluiting (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q2 2026 van het fiscale jaar) |
| TransDigm Group | TDG | VS | Voor markt opening (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q1 2026 van het fiscale jaar) |
| Western Digital Corporation | WDC | VS | Tijdens de sessie (9:30–11:30 ET) | Innovation Day (presentatie van nieuwe ontwikkelingen, evenement voor investeerders) |
| Western Union | WU | VS | Voor markt opening (VS) | Kwartaal financiële rapportage (Q4 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | VK/VS | Voor markt opening (VS) | Kwartaal en jaar financiële rapportage (Q4 en FY 2025) |
Opmerking: Op 3 februari 2026 zijn er geen significante gebeurtenissen gemarkeerd voor de grootste bedrijven in de MOEX- en Euro Stoxx 50-indexen – de belangrijkste bedrijfsresultaten in Europa en Rusland worden op andere data gepresenteerd. Elk van de hierboven vermelde gebeurtenissen is bevestigd door officiële persberichten van bedrijven of financiële kalenders.